Система расчетов для общественного питания

версия 5.ХХ

База ассортимента изделий (блюд) для организации детского питания

Главная
Где купить?
Стоимость
Файловый архив
Описание программ
Разработка рационов питания
Поиск по сайту
Как приобрести?
Поддержка пользователей
Стандарты организации на продукцию
Методические разработки
Нормативная документация
Задать свой вопрос
База предназначена для организации детского питания (дошкольного и школьного), соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.5.2409-08.

Дополнительные подробности по базам данных (ассортимента изделий, блюда, а также меню рационов) Вы можете уточнить по электронной почте.

База рецептур соответствует правилам оказания услуг общественного питания №1036 (в редакции от мая 2007 г.) и содержит информацию о пищевой ценности продукции (включая витамины и минеральные элементы).

 

В стандартной комплектации рассчитывается содержание белков, жиров, углеводов и энергетической ценности, минеральных элементов и витаминов (регламентированных в СанПиН 2.4.1.3049-13, СанпиН 2.4.5.2409-08). Дополнительно возможен расчет всех витаминов, минеральных элементов, жирных и аминокислот, имеющихся в Справочных таблицах химического состава российских продуктов!

База доступна в рамках авторского сопровождения программного обеспечения или в качестве дополнительной базы к действующим базам детского питания.

 

Примерная структура базы:

Наименование изделий (блюд) Выход Белки, % Жиры, % Углеводы, % Калорийность, ккал
Летние оздоровительные лагеря          
Апельсины (без потерь) 100 0,8 0,2 9,4 33
Бефстроганов 50/50 13,0 11,4 5,0 172
Биточки Городские 80 13,2 19,7 11,7 274
Биточки Пикантные 75 12,0 17,4 2,4 212
Биточки по белорусски 50 17,2 14,9 1,3 207
Бифштекс рубленый 53 22,6 25,1 0,4 318
Борщ Сибирский 1000 0,7 1,5 8,5 45
Борщ с капустой и картофелем 250 0,7 1,8 5,4 37
Булочка Оригинальная 50 7,2 6,7 51,0 286
Булочка Ромашка 100 6,8 11,8 43,2 301
Булочка с повидлом 100 6,8 5,2 50,8 270
Булочка сдобная с сыром Школьная 100 12,1 10,7 42,5 310
Ватрушки с творогом или повидлом 75 12,4 5,8 40,5 260
Груши (без потерь) 100 0,4 0,3 11,9 40
Гуляш 50/75 11,2 12,8 4,4 176
Жаркое по-домашнему 50/125 8,7 9,0 10,8 156
Запеканка из творога 100/20 17,5 4,1 24,9 202
Запеканка картофельная с мясом 200 10,4 9,8 18,0 196
Зразы рубленные 70 12,4 17,8 15,0 263
Какао с молоком сгущенным 200 1,6 1,5 10,7 58
Капуста тушеная 100 2,3 3,2 11,5 73
Картофель отварной 100 2,0 3,3 17,7 104
Картофель, тушеный 150 2,1 6,1 16,6 123
Картофель, тушеный с луком 125 2,0 10,9 16,6 164
Каша молочная жидкая 200/10 2,5 5,6 15,8 122
Каша рассыпчатая 100 5,8 4,4 31,4 170
Каша рисовая жидкая 200/10 2,5 5,8 15,8 124
Колбаса жареная 100 15,1 16,2 0,2 206
Колбасные изделия, запеченные в тесте 100 9,2 10,4 28,0 239
Компот из свежих груш или яблок 200 0,1 0,1 14,0 52
Компот из свежих плодов 1000 0,1 0,1 13,8 52
Компот из смеси сухофруктов 200 0,2 0,1 15,7 58
Котлеты Домашние 81 11,5 12,5 12,2 206
Котлеты Московские 81 12,5 10,1 12,7 190
Котлеты Нежные 50 16,2 24,3 13,4 335
Котлеты рубленные, запеченые с молочным соусом 70 12,4 17,6 10,1 248
Котлеты, биточки, шницели 50 14,8 12,7 17,7 240
Котлеты, запеченные в тесте 100 10,6 7,1 35,3 244
Лепешка сметанная 50 7,4 8,8 50,8 306
Макаронные изделия отварные 1000 3,6 3,3 22,4 131
Мандарины (без потерь) 100 0,8 0,2 9,4 34
Мясо отварное (для супов) 15 27,4 19,5 2,7 293
Мясо тушеное 50/50 15,2 16,5 3,4 221
Напиток апельсиновый 200 0,1 0,0 12,8 48
Напиток из изюма 200 0,4 0,1 19,3 70
Напиток из сухофруктов 200 0,2 0,0 18,2 69
Напиток из шиповника 200 0,3 0,1 14,3 49
Напиток клюквенный 200 0,1 0,0 12,6 47
Оладьи из печени 75 19,2 17,9 1,2 242
Печень, тушенная в сливочном соусе 50/50 13,0 13,8 3,0 188
Пицца с колбасой школьная 120 9,1 7,0 29,8 214
Плов из говядины 50/100 10,5 10,4 18,7 208
Плюшка с маком 100 8,2 9,5 47,6 302
Плюшка с сахаром 100 7,5 7,2 49,1 286
Поджарка из говядины 65 18,9 15,7 3,4 226
Помидоры свежие или огурцы свежие, или огурцы консервированные или горошек зеленый консервированный 50 1,1 0,2 5,2 21
Пудинг из творога (запеченный) со сгущенным молоком 100/20 15,7 4,0 28,1 205
Пюре картофельное 100 2,2 3,8 15,9 102
Рагу из овощей 150 1,7 3,9 12,1 83
Рассольник домашний 250 0,9 1,6 6,2 39
Рассольник ленинградский 250 0,9 1,6 6,9 43
Расстегаи с мясом 72 8,7 3,8 36,8 212
Рис отварной 1000 2,4 3,9 24,8 142
Рулет с луком и яйцом 80 11,2 7,3 13,1 156
Рыба жареная (минтай) 75 18,0 6,3 4,8 147
Рыба запеченная со сметаной (лосось) 75 19,0 10,7 1,1 176
Рыба, тушеная в томате с овощами 50/50 9,7 5,2 5,1 102
Сардельки Аппетитные 50 18,3 11,7 3,3 191
Солянка Домашняя 250 2,6 2,8 3,5 48
Сосиски, сардельки отварные 50 10,1 18,3 0,4 206
Суп Новинка 250 1,1 1,7 7,2 45
Суп из овощей 250 0,9 1,5 5,4 35
Суп из овощей вариант 2 250 2,2 5,3 9,6 86
Суп картофельный с горохом и гренками 250/20 2,6 1,4 12,2 67
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/25 2,6 2,2 6,7 54
Суп крестьянский с крупой 250 0,8 1,8 5,9 41
Суп рыбный "Лосось" 250 2,8 4,8 6,8 80
Сыр порциями 100 23,7 20,0 0,0 274
Сырники из творога со сгущенным молоком 100/20 17,4 3,1 22,5 184
Тефтели 60 13,4 18,4 17,5 284
Тефтели с соусом 60/30 9,5 11,0 12,4 182
Фрикадельки в соусе 55/30 8,9 11,3 10,2 176
Чай с лимоном 200/15/7 0,1 0,0 7,0 27
Чай с сахаром 200/15 0,1 0,0 7,0 27
Чай с сахаром и лимоном 200/15/7 0,1 0,0 7,0 27
Шанежка с картофелем 100 5,9 6,1 30,5 196
Шаньга наливная с сыром 120 10,4 8,7 38,0 268
Щи из свежей капусты с картофелем 250 0,7 1,8 4,0 32
Эчпочмак 100 8,1 9,1 25,5 212
Яблоки (без потерь) 100 0,4 0,4 10,6 39
Яблоки свежие 100 0,4 0,4 11,6 43
           
           
Мучные кондитерские изделия          
Булочка Веснушка 50 7,9 5,2 56,0 295
Булочка Розочка 50 8,9 11,3 58,3 364
Булочка Российская 60 7,1 6,8 57,2 311
Булочка Тюльпан 5000 8,7 5,1 63,8 328
Булочка Ягодка 50 8,5 9,7 61,1 358
Булочка домашняя 500 7,4 10,5 57,8 348
Булочка дорожная 60 6,9 10,4 54,0 330
Булочка с маком 50 8,2 1,2 56,1 261
Булочка с повидлом или конфетой 60 7,3 7,1 61,6 330
Булочка школьная 50 8,1 2,8 55,7 274
Ватрушка с клюквой 75 6,4 6,2 54,8 290
Коржик с орехами 100 12,5 20,8 57,2 451
Кральки домашние 50 8,6 11,2 224,0 990
Крендель с сахаром 45 7,9 14,1 72,7 439
Манник 40 6,4 3,6 56,0 274
Печенье Золотистое 100 8,0 17,7 61,9 430
Печенье Людмила 10000 10,8 16,1 44,1 361
Печенье песочное 50 7,4 22,7 57,1 454
Печенье творожное 1000 13,7 25,2 50,0 477
Печенье хлебное 1000 7,8 21,1 51,9 420
Пирог Тигренок 50 5,8 6,3 55,8 293
Пирожок Лакомка 50 12,2 20,2 54,0 440
Плетенка слоеная (дрожжевая) 6000 7,5 6,9 56,9 313
Пряники молочные 50 7,2 4,6 90,7 419
Расстегаи Курганские с рыбными консервами 100 15,3 19,8 63,5 486
Рогалик с повидлом или вареньем 60 8,9 5,6 62,9 329
Рогалик с яблоками 75 6,6 3,4 46,5 236
Сдобчики Уральские 50 4,8 13,6 65,6 398
Хачапури 50 18,2 18,6 33,6 374
Шаньга Уральская 60 8,8 14,6 49,4 358
Шаньга наливная 53 7,9 2,7 47,0 238
Шаньга со сметаной 5000 8,9 11,6 49,4 332

© 2010-12 Дылдин Д.В. Ханты-Мансийский Автономный Округ, © 2012 Комбинат школьного питания (г.Полевской).

 

Разработка ТК,ТТК
Коктейли
Дошкольные/школьные организации
Промышленные рецептуры
Меню суточных рационов
Калькуляция стоимости
Учет продуктов
Органолептические показатели
Сопровождение программ
База рецептур для дошкольных организаций
База рецептур для школьников
Детское питание (Уфа, 2016-19)
Дополнительная база блюд
СТН. Сборник рецептур
Сервер рецептур
Флеш-версия программы
Аренда программы
Автоматическое обновление
Фитнес-расчет
Электронный сборник рецептур
Резервные копии программы

© 2000-2024 Гращенков Д.В.

+7 343 290 31 88